IMSI 개요
국제 모바일 가입자 식별자 (International Mobile Subscriber Identity) 또는 IMSI
ITU-T(국제전기통신연합 전기통신표준화부문)의 E.212 표준을 따름.
이동통신 네트워크에서 사용자를 구별하는데 사용되는 유일한 64bit 필드 구분자.
해당 IMSI 번호는 인터페이스에 따라 SIM 카드, R-UIM 카드, 전화기에 저장됨.
구성
MCC (Mobile Country Code) : 모바일 국가 코드 (3자리)
MNC (Mobile Network Code) : 모바일 네트워크 코드 (2 또는 3자리)
*한국 2자리
MSIN (Mobile Subscriber Identifier Number) : 모바일 가입자 식별 번호 (휴대폰 전화번호)
IMSI 숫자 표시의 예
MCC | 450 | 대한민국 |
---|---|---|
MNC | 05 | SK Telecom |
MSIN | 1012346789 |
분류 (대한민국)
MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | 01 | Globalstar Asia Pacific | Operational | Satellite | [10] | |
450 | 02 | KT | KT | Unknown | 5G | Test network;[10] former Hansol PCS (CDMA2000 1800), Merged with KT in 2002 |
450 | 03 | Power 017 | Shinsegi Telecom, Inc. | Not operational | CDMA2000 800 | Merged with SK Telecom in 2002; MNC withdrawn[10] |
450 | 04 | KT | KT | Unknown | Unknown | IoT network;[10] former CDMA2000 1800 |
450 | 05 | SKTelecom | SK Telecom | Operational | CDMA2000 800 / UMTS 2100 / LTE 850 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600 | |
450 | 06 | LG U+ | LG Telecom | Operational | CDMA2000 1800 / LTE 850 / LTE 2100 / LTE 2600 | |
450 | 07 | KT | KT | Unknown | Unknown | [10] |
450 | 08 | olleh | KT | Operational | UMTS 2100 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 | |
450 | 11 | Korea Cable Telecom | Operational | MVNO | MVNO of SK Telecom | |
450 | 12 | SKTelecom | SK Telecom | Unknown | Unknown | IoT network[10] |
MSISDN 비교
구분 | IMSI | MSIDN |
표준 | E.212 | E.164 |
적용 영역 | 모바일 네트워크 | 공중교환전화망 (PSTN, public switched telephone network) |
구성 | IMSI = MCC + MNC + MSIN | MSISDN = CC + NDC + SN |
예 | 450-05-10123456789 | +82-02-12345678 |
cf.
MSISDN : Mobile Station International Subscriber Directory Number
CC : Country Code
NDC : National Destination Code
SN : Subscriber Number)
출처:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_country_code#K
https://ko.wikipedia.org/wiki/국제_모바일_가입자_구별자